Авиабилеты Москва Киев
Купить авиабилеты на самолеты Москва — Киев в Днепре вы можете с помощью менеджера Экспресс-Тур. Узнать стоимость и забронировать билеты можно в офисе или по телефону.
Авиакомпании: Аэросвит, Аэрофлот, Трансаэро и еще 3
Рейсы из пункта Москва, Россия (все аэропорты) в пункт Киев (KBP)
| Действительно до 29 окт | |||||||||||
| 07:40 | → | 08:05 | DME-KBP | П | В | С | Ч | П | - | - | Трансаэро 271 | 
| 08:00 | → | 08:40 | SVO-KBP | П | В | С | Ч | П | С | - | Аэросвит 452 | 
| 08:45 | → | 09:20 | SVO-KBP | П | - | - | Ч | - | - | - | Аэрофлот 385 | 
| 09:10 | → | 09:45 | SVO-KBP | - | В | - | - | П | С | В | Аэрофлот 385 | 
| 09:35 | → | 10:10 | SVO-KBP | - | - | С | - | - | - | - | Аэрофлот 385 | 
| 10:25 | → | 10:50 | DME-KBP | П | В | С | Ч | П | С | - | Трансаэро 211 | 
| 10:40 | → | 11:15 | SVO-KBP | П | В | С | Ч | П | С | В | Аэросвит 406 | 
| 10:55 | → | 11:15 | DME-KBP | П | В | С | Ч | П | С | В | МАУ 572 | 
| 14:15 | → | 14:40 | DME-KBP | П | В | С | Ч | П | С | В | S7 159 | 
| 14:30 | → | 15:05 | VKO-KBP | П | В | С | Ч | П | С | В | Аэросвит 404 | 
| 15:20 | → | 15:55 | SVO-KBP | П | В | С | Ч | П | С | В | Аэрофлот 183 | 
| 16:45 | → | 17:30 | SVO-KBP | - | - | - | Ч | - | - | - | Wind Rose 408 | 
| 16:45 | → | 17:30 | SVO-KBP | П | В | С | - | П | С | В | Аэросвит 408 | 
| 17:50 | → | 18:10 | DME-KBP | П | В | С | Ч | П | - | В | Трансаэро 201 | 
| 19:35 | → | 20:05 | VKO-KBP | - | - | - | - | П | - | - | Аэросвит 410 | 
| 21:55 | → | 22:30 | SVO-KBP | П | В | С | Ч | П | С | В | Аэрофлот 185 | 
| 22:25 | → | 22:50 | DME-KBP | - | - | - | Ч | П | С | В | Трансаэро 231 | 
| 22:35 | → | 23:00 | DME-KBP | П | В | С | Ч | П | С | В | МАУ 574 | 
| 22:35 | → | 23:15 | SVO-KBP | П | В | С | Ч | - | С | В | Аэросвит 416 | 
Прямых рейсов в день: 12–15, время в пути: 1ч 33м
| Лучшие цены на авиабилеты!
 | Аккредитация IATA Система бронирования Galileo Система бронирования Amadeus | 
 
						

